
GBA Forged Steel Globe Valve
| SIZE :
– ½” – 2” PRESSURE GRADE – CL 150 – CL 2500 TECHNICAL SPECIFICATION Design and manufacture : – API 602, BS 5352, ANSI B16.34 Connection Ends : – Socket-Welded Ends : ANSI B16.11 – Screwed Ends : ANSI B1.20.1 – Butt-Welded Ends : ANSI B16.25 – Flange Ends : ANSI B16.25 Test and Inspection : – API 598 Design Description : – Bolted Bonnet : outside screw and yoke – Welded Bonnet : outside screw and yoke Material Conform to ANSI/ASTM Main Material : – A105, LF2, F5, F11, F22, 304(L), 316(L), F347, F321, F51, Monel, Alloy 20 CARBON STEEL TEMPERATURE – PRESSURE RATING – Class 1500 – 3705 Psi @ 100ºF – Class 2500 – 6170 Psi @ 100ºF |
Standar Material Specification
| Part Name | Material |
| Flange | ASTM A105, ASTM A182 F11, F22, F5, F9, ASTM A182 F304, F316, F321, F304L, F316L |
| Body | ASTM A105, ASTM A182 F11, F22, F5, F9, ASTM A182 F304, F316, F321, F304L, F316L |
| Disc | ASTM A105, ASTM A182 F11, F22, F5, F9, ASTM A182 F304, F316, F321, F304L, F316L |
| Stem | ASTM A182 F6a, ASTM A182 F22, ASTM A182 F304, F316, F321, F304L, F316L |
| Gasket | Graphite & stainless steel |
| Bonnet | ASTM A105, ASTM A182 F11, F22, F5, F9, ASTM A182 F304, F316, F321, F304L, F316L |
| Bolt | ASTM A193 B7, A320 B8, A193 B8M |
| Packing | Graphite |
| Packing gland | ASTM A105, ASTM A182 F11, F22, F5, F9, ASTM A182 F304, F316, F321, F304L, F316L |
| Gland board | ASTM A216 WCB, ASTM A351 CF8, CF8M, CF8C, CF3, CF3M |
| Stem nut | Copper Alloy |
| Handwheel | ASTM A47-32510 |



