
GBA Forged Trunion Ball Valve
| SIZE :
– 2” – 28” – DN 50 – DN 700 PRESSURE GRADE – ANSI # 150 – ANSI # 1500 – 1.6 MPa – 25.0 MPa WORKING TEMPERATURE – -196ºC – +121ºC WORKING MEDIUM – Water – Oil – Natural Gas – Corrosive Medium, etc BORE/ PORT TYPE – Full Bore – Reduce Bore |
BORE CONFIGURATION
– Welded Body – End Entry – 2 Piece – End Entry – 3 Piece END TYPE – Flat Face – Raised Face – Ring Joint – Butt Weld – Socket Weld – Threaded OPERATOR – Hand Wheel – Lever Operated – Gear Operated – Pneumatic Operated – Motor Operated |
Standard Material Specifications:
| Part Name | Carbon Steel | Stainless Steel | ||||
| L-body | A216 WCB | A352 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| R-body | A216 WCB | A352 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| Ball | A105/Ep.Cr | A182 F304 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| Stem | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| Seat Ring | PTFE or POM | |||||
| Gasket | PTFE or Stainless Steel and Graphite | |||||
| Stem seat | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Small spring | 17-17PH(inconel for NACE)Ni-Cr Alloy | |||||
| Small ball | A182F304 A182F316 | |||||
| Gland | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| Gland flange | A216 WCB | A352 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| Stem packing | PTFE or Graphite | |||||
| Bonnet Bolt | A193 B7 A320 L7 A320 B8A193 B8M | |||||
| Bonnet Nut | A194 2H A194 4 A194 8 | |||||



